上海盛荃科技有限公司
資料信息

認證信息
| 產地 | 上海 | 規格 | 1-5(mm) |
| 特殊用途 | 耐磨 | 材質 | pvc塑膠 |
| CUADRO TECNICO/技術參數 | ||||
| 標準 | 單位 | 運動競技6.0 | 運動競技8.0 | |
| 檢驗項目Test Item | ||||
| 抗凹痕性能Anti-dent performance | En1516 | mm | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 抗磨損性能Wear resistance | ENISO5470-1 | mg | ≤300 | |
| 抗沖擊性能Shock resistance | DIN18032 | n/m | ≥8 | ≥8 |
| 運動特性Sports properties | ||||
| 振動吸收Vibration absorption | DIN18032 | % | ≥35 | ≥41 |
| 能量返還Energy return | PrENW1217 | m/s | 0.4 | 0.5 |
| 摩擦系數Friction coefficient | DIN 18032 | -- | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 球類反彈Ball bounce | DIN 18032 | % | ≥98 | ≥98 |
| 防火等級Fire Protection Level | ASTME648 | w/cm2 | >0.45等級1 | >0.45等級1 |
| 防菌防霉處理Bacteria mold treatment | ASTM G21 | |||
![]()

